Au 1er janvier 2026, le territoire du Syvedac compte 292 communes réparties sur 9 groupements adhérents soit 508 905 habitants.
Dans le cadre d’une gouvernance démocratique, toutes les collectivités adhérentes sont représentées au sein du Comité syndical.
![]() | Communauté urbaine Caen la mer48 communes, 281 165 habitants. |
![]() | Communauté de communes Cœur de Nacre13 communes, 24 703 habitants. |
![]() | Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge38 communes, 31 981 habitants. Issue de la fusion de trois communautés de Communes (CABALOR, CCED et COPADOZ), son siège est basé à Dives-sur-Mer. |
![]() | Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon19 communes dont elle assure la collecte sont adhérentes au Syvedac, 17 880 habitants. Issue de la fusion entre les communautés de communes Évrecy-Orne-Odon et Vallée de l’Orne, son siège se situe à Évrecy. |
![]() | SMICTOM de la Bruyère28 communes dont elle assure la collecte sont adhérentes au Syvedac, 23 229 habitants. Siège situé à Gouvix. |
![]() | Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie53 communes, 72 636 habitants. |
![]() | Communauté de communes du Pays de Falaise58 communes, 27 380 habitants. |
![]() | Communauté de communes Val ès Dunes19 communes, 20 801 habitants. |
![]() | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande16 communes, 9 130 habitants. |









